จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2568
จำนวนนักเรียนจำแนกตาม ชั้น/เพศ
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| อบ.2 | 14 | 12 | 26 | 3 |
| อบ.3 | 21 | 30 | 51 | 3 |
| รวมอนุบาล | 35 | 42 | 77 | 6 |
| ป.1 | 27 | 29 | 56 | 3 |
| ป.2 | 29 | 24 | 53 | 3 |
| ป.3 | 35 | 37 | 72 | 3 |
| ป.4 | 37 | 40 | 77 | 4 |
| ป.5 | 52 | 58 | 110 | 4 |
| ป.6 | 53 | 41 | 94 | 4 |
| รวมประถม | 233 | 229 | 462 | 21 |
| ม.1 | 98 | 66 | 164 | 5 |
| ม.2 | 90 | 75 | 165 | 5 |
| ม.3 | 138 | 89 | 227 | 6 |
| รวมมัธยม | 326 | 230 | 556 | 16 |
| รวมทั้งหมด | 594 | 501 | 1,095 | 42 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)




